Statistik Kombilösen 2023
Karlsruher Kombilösen hat 2023 am stattgefunden. In 68 Teams haben 295 Teilnehmer quer durch Karlsruhe verschiedenste Rätsel gelöst. Hier findet ihr die Ergebnistabelle mit den Zeiten der einzelnen Teams.
Ein Team hat freundlicher Weise einen Spielbericht mit ihren Erfahrungen geschrieben:
Platz | Team | R¹ | B² | Strafe | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Geckektive | 13 | 2 | 7h 33min | ||
E-NIGMA | 13 | 2 | 30min | 8h 22min | |
Robert'); DROP TABLE teams; -- | 13 | 2 | 8h 43min | ||
Rattefüxe | 13 | 2 | 45min | 9h 32min | |
Brennholzverleih Leutkirch | 13 | 1 | 1h 05min | 11h 06min | |
Junion Find | 13 | 11h 44min | |||
Nix (Pluto II) | 13 | 1h 05min | 12h 57min | ||
CdE ohne Taschenlampe, aber mit Geistesblitz | 12 | 1 | 40min | 13h 40min | |
Kombinsky | 12 | 1 | 2h 45min | 15h 45min | |
Bächle-Banditen | 11 | 2 | 1h 05min | 16h 05min | |
Zu lässige Menge | 11 | 17h 00min | |||
Ein Schritt vor, zwei zurück | 11 | 2 | 2h 25min | 17h 25min | |
Volksfront von Judäa | 11 | 30min | 17h 30min | ||
CdE ohne Schlagsahne, aber mit Ersatzschnürsenkel | 11 | 1 | 2h 00min | 18h 00min | |
Chrissis Fanclub | 9 | 2 | 30min | 21h 30min | |
Lila Schildkröten | 10 | 2h 00min | 22h 00min | ||
Rätslerkreis an der Christuskirche | 10 | 1h 10min | 22h 10min | ||
Listed Lords | 10 | 2h 30min | 22h 30min | ||
Pythagorasselbande | 10 | 2h 40min | 22h 40min | ||
Fantastic Frogs | 10 | 1h 55min | 22h 55min | ||
Die 4 Satzzeichen | 9 | 23h 00min | |||
VollkornpAStA | 9 | 1 | 1h 15min | 23h 15min | |
Geckombinierer | 9 | 30min | 23h 30min | ||
Kurs1 | 10 | 2h 30min | 23h 30min | ||
Die fünf Fragezeichen | 9 | 1 | 1h 35min | 23h 35min | |
Drache Kokosnuss | 9 | 40min | 23h 40min | ||
NP gemütlich | 9 | 24h 00min | |||
Gecknobler | 9 | 1h 10min | 24h 10min | ||
Eine Antwort auf 5 Rätsel | 8 | 2 | 40min | 24h 40min | |
Kombi Solutions | 9 | 1h 00min | 25h 00min | ||
Tichu in KA | 8 | 1 | 25h 00min | ||
Unimenschis | 9 | 1 | 3h 25min | 25h 25min | |
Fähr(anleger)² | 8 | 1 | 30min | 25h 30min | |
The Hive II | 8 | 1 | 30min | 25h 30min | |
Tichu Enjoyer | 9 | 2h 00min | 26h 00min | ||
Kleb Ominös | 8 | 30min | 26h 30min | ||
Laugenweckle | 8 | 30min | 26h 30min | ||
Raphaellos | 8 | 1 | 1h 40min | 26h 40min | |
Stiftung Wadentest | 8 | 40min | 26h 40min | ||
Menschen mit Schlafmangel | 9 | 3h 00min | 27h 00min | ||
raffinierte Zuckerhüte | 8 | 1h 00min | 27h 00min | ||
Mond | 8 | 1h 30min | 27h 30min | ||
Breites Team aber es ist immer im Bild | 8 | 1h 40min | 27h 40min | ||
Der Weg-Tor-Raum | 7 | 2 | 40min | 27h 40min | |
Die Physiker | 8 | 1h 55min | 27h 55min | ||
Die weniger Dummen | 7 | 29h 00min | |||
Fünfeinhalb Freunde und der Kinderwagen | 8 | 2h 40min | 29h 40min | ||
Bitte was? | 7 | 1h 10min | 30h 10min | ||
Stena | 7 | 1h 15min | 30h 15min | ||
Judäische Volksfront | 8 | 3h 30min | 30h 30min | ||
CALTT erwischt | 7 | 1h 55min | 30h 55min | ||
Build Failed! | 7 | 3h 25min | 32h 25min | ||
Faxen | 6 | 40min | 32h 40min | ||
Kombiklößchen | 6 | 1h 10min | 33h 10min | ||
No Clue | 6 | 1h 10min | 33h 10min | ||
wir sind: ka el u ka | 7 | 3h 45min | 33h 45min | ||
bei nordsee + Peter | 6 | 2h 25min | 34h 25min | ||
The Approximasters | 5 | 30min | 35h 30min | ||
Weiß ich nich | 5 | 1h 10min | 36h 10min | ||
Die Fragetiere | 5 | 1h 50min | 36h 50min | ||
Hastur | 5 | 2h 35min | 37h 35min | ||
Umwegnehmer | 4 | 1 | 1h 10min | 38h 10min | |
Bandkrabbe | 4 | 39h 00min | |||
Hopfen-Helden | 4 | 1h 20min | 39h 20min | ||
WuffMiauQuark | 5 | 4h 25min | 39h 25min | ||
Divers sexy akademisch | 5 | 4h 10min | 40h 10min | ||
Albpiraten | 3 | 30min | 41h 30min | ||
Eulenbande | 3 | 1h 00min | 43h 00min |
Anzahl gelöste Rätsel.
Anzahl gelöste Bonusrätsel.