Statistiken Kombilösen 2025

Karlsruher Kombilösen hat 2025 am stattgefunden. In 65 Teams haben 295 Teilnehmer quer durch Karlsruhe verschiedenste Rätsel gelöst. Hier findet ihr die Ergebnistabelle mit den Zeiten der einzelnen Teams.

Platzierung Team R¹ B² Strafe Gesamt
🥇 Breisgau Briganten 14 3 4:56:28
🥈 Bächle-Banditen 14 3 5:16:08
🥉 Sandbienen 14 3 5:30:04
4. CdE mit Multifunktionspinguin 14 3 5:44:39
5. Freunde des Kompetitiven Programmierens 14 3 5:46:46
6. Geheimsilberenten 14 2 6:10:13
7. Pythagorasselbande 14 3 6:16:54
8. Pinky & the Brains 14 3 6:39:05
9. Kombidösen 14 3 6:43:43
10. Logic Masters 14 2 7:20:02
11. Nix (Pluto II) 14 3 30 min 7:29:30
12. Gecknobler 14 2 7:43:18
13. Aalgorithmus von Kruskaal 14 2 7:52:53
14. Robert'); DROP TABLE teams; - 14 2 8:59:04
15. Brennholzverleih Leutkirch 14 20 min 9:28:03
16. Rattefüxe 14 1 10:22:47
17. O(1. Platz) 14 1 10:31:08
18. KNOBLauch 14 11:25:40
19. Kegelfreunde Graben-Neudorf e.V. 14 30 min 12:11:04
20. Eine Antwort auf 5 Rätsel 13 1 13:00:00
21. die Schlauwiener 13 1 13:00:00
22. Fahrplanverifizierer 13 1 13:00:00
23. Powerpuff Girls 13 1 30 min 13:30:00
24. Laborraten 13 1 30 min 13:30:00
25. Zero​Width​Space 13 14:00:00
26. Börse im Klo 13 14:00:00
CrispyTofu
K
13 14:00:00
TeaTime
K
13 30 min 14:30:00
27. Mond 13 30 min 14:30:00
28. And Your Friend Steve 13 60 min 15:00:00
29. abba ohne c 12 17:00:00
30. Knobländer 12 17:00:00
31. Ein Rätsel sie zu knechten 12 17:00:00
32. 4 Satzzeichen 12 17:00:00
33. CALTT erwischt 12 17:00:00
34. Raten können wir 12 17:00:00
Lila Logiker
K
11 2 18:00:00
35. Die lausigen Ratten 12 18:00:00
36. Muh Muh Weide 12 18:00:00
37. LuWis Pandemic 11 20 min 20:20:00
38. Rätsel-Ritternde 11 1 20 min 20:20:00
39. Die lieben Sieben 11 21:00:00
40. ICD-10 11 21:00:00
41. Geckektive 11 21:00:00
42. TheHiveIII 11 30 min 21:30:00
43. 🤔🤔🤔🤔🤔 11 30 min 21:30:00
44. isjaechtnichsoeinfach 10 23:00:00
45. Fantastic Frogs 10 23:00:00
46. Dynamic Duo 9 30 min 26:30:00
47. Knobelkommando Mitte 9 30 min 27:30:00
48. Chrissis Fanclub 9 30 min 27:30:00
49. Die Kiwis 9 40 min 27:40:00
50. Jafan 9 50 min 27:50:00
51. Denkbar Wenig 8 1 50 min 28:50:00
52. Der Zentral 8 29:00:00
53. Bertoldsbrunnen Bukaniere 8 29:00:00
54. The Uncertainty Engineers 8 30 min 29:30:00
55. Gurkensalat Ultras 8 30 min 29:30:00
56. Antialogikum 8 60 min 30:00:00
Gnus_in_der_Wüste
A
8 30 min 30:30:00
57. Die vier ??? 8 140 min 31:20:00
CS TIK
A
7 30 min 32:30:00
Bandkrabbe
K
6 36:00:00
58. GottaSolveThemAll 5 30 min 38:30:00
SCHÄRlock und die Glutenbanausen
KA
4 42:00:00
KAußer Konkurrenz AAufgegeben
Anzahl gelöste Rätsel.
Anzahl gelöste Bonusrätsel.
B3 Kombibläser
B2 Quadratische Region
B1 Kakao Klasse
14 Irgendwas fehlt
13 (Un)fassbar
12 Regenbogen
11 Rätsel 11
10 Graffiti?
9 Dreisprung
8 Ihr braucht eine Karte
7 ABC
6 Schlecht gesprochen
5 Das ist das Haus vom Karl
4 Schlusslichtspiele
3 Schon da
2 Automat
1 Typographie
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Station Erreicht Gelöst ∅ Zeit ∅ Tipps
1 Typographie 65 65 1:11:38 0.00
2 Automat 65 65 0:35:11 0.02
3 Schon da 65 65 0:29:09 0.00
4 Schlusslichtspiele 65 65 0:30:46 0.09
5 Das ist das Haus vom Karl 64 64 0:54:27 0.14
6 Schlecht gesprochen 64 63 0:44:52 0.03
7 ABC 62 62 0:28:14 0.02
8 Ihr braucht eine Karte 62 61 0:36:18 0.16
9 Dreisprung 60 53 1:14:33 0.02
10 Graffiti? 49 48 0:19:47 0.00
11 Rätsel 11 48 46 0:15:06 0.00
12 Regenbogen 40 38 0:23:18 0.00
13 (Un)fassbar 36 30 0:43:19 0.17
14 Irgendwas fehlt 30 19 0:17:34 0.00
B1 Kakao Klasse 10
B2 Quadratische Region 16
B3 Kombibläser 22